<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fresh Toast</title>
	<atom:link href="http://www.fresh-toast.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fresh-toast.net</link>
	<description>Talk is cheap. Show me the code. (Linus Torvalds)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welche Faktoren beeinflussen LTE Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2010/11/welche-faktoren-beeinflussen-lte-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2010/11/welche-faktoren-beeinflussen-lte-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[LTE Geschwindigkeit – was beeinflusst sie? DSL Speedtests sind mittlerweile vielen Menschen bekannt. Diese Menschen messen mit ihnen die tatsächlich erreichte DSL Geschwindigkeit ihres Computers im Internet. Und manchmal sind diese Menschen enttäuscht, weil die realisierte Geschwindigkeit deutlich unter der liegt, die sie eigentlich gebucht haben. Breitband-Geschwindigkeit ist halt von vielen Faktoren abhängig. Weitere DSL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LTE Geschwindigkeit – was beeinflusst sie?</strong></p>
<p>DSL Speedtests sind mittlerweile vielen Menschen bekannt. Diese Menschen messen mit ihnen die tatsächlich erreichte DSL Geschwindigkeit ihres Computers im Internet. Und manchmal sind diese Menschen enttäuscht, weil die realisierte Geschwindigkeit deutlich unter der liegt, die sie eigentlich gebucht haben. Breitband-Geschwindigkeit ist halt von vielen Faktoren abhängig. Weitere DSL Informationen auf <a href="http://www.dsl.sc">dsl.sc</a>. Das gilt auch für LTE Geschwindigkeit. „LTE“ steht für „Long Term Evolution“, ist neuer Mobilfunkstandard und derzeit in aller Munde. Eine  LTE Geschwindigkeit von 100MB/sec oder gar bis zu 300 MB/sec schwirrt derzeit als Möglichkeit im Raum herum. Als künftiger LTE Nutzer wird man hier etwas vorsichtig sein müssen und darf nicht jede angebotene LTE Geschwindigkeit für bare Münze nehmen. Wer etwa die tatsächlich realisierte Geschwindigkeit bei seinen UMTS/HSDPA Anschluss ans mobile Internet mit gebuchten maximalen 7,2 MB/sec misst, mag manches Mal enttäuscht sein. Beim LTE Anschluss könnte das bisweilen ähnlich werden.</p>
<p>Wie die UMTS/HSDPA Geschwindigkeit hängt auch die LTE Geschwindigkeit von unterschiedlichen Faktoren ab. Zu diesen Faktoren zählen die Entfernung des Nutzers zur Basisstation, eventuelle Störsignale und die Anzahl derjenigen, die im selben Funknetz die gebuchte LTE Geschwindigkeit erreichen möchten. Wenn die ersten buchbaren LTE Tarife auf dem Markt sind, dauert es möglicherweise auch bis zum ersten verfügbaren LTE Speedtest nicht mehr lange. LTE Kunden sollten ihn nutzen und von ihren Erfahrungen berichten. LTE Geschwindigkeit wird schnell sein, aber wie schnell, das wird sich erst zeigen.</p>
<p>Um LTE Geschwindigkeit nicht zu sehr durch Poweruser zu belasten, die Internetanschlüsse intensiv nutzen und hohe Datenmengen auf ihren Computer laden, setzen <a title="LTE Provider" href="http://www.lte-provider.info">LTE Provider</a> bei UMTS/HSDPA Tarifen auf die so genannte Fair Flat. Die gebuchte Geschwindigkeit gilt dann nur bis zu einer bestimmten herunter geladenen Datenmenge pro Monat und wird anschließend deutlich gedrosselt. Generell gilt nämlich: Je mehr Nutzer viele Daten im UMTS/HSDPA Netz transportieren, desto mehr sinkt die verfügbare Geschwindigkeit für jeden einzelnen. Mit LTE Geschwindigkeit ist es ähnlich. Vodafone hat daher in seine derzeit bereits vorgestellten, aber noch nicht buchbaren LTE Tarife ebenfalls eine Fair Flat integriert. Auch die Fair Flat hat Einfluss auf die LTE Geschwindigkeit.</p>
<p>Beim Vodafone Angebot mit einer LTE Geschwindigkeit von bis zu 50MB/sec liegt das Limit downloadbarer Daten pro Monat etwa bei 30 Gigabyte. Anschließend wird die LTE Geschwindigkeit für den Rest des Monats auf reines UMTS-Niveau abgesenkt (384 kbit/sec). Voice over IP (Internet-Telefonie) und Peer-to-Peer Kommunikation sind nicht gestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2010/11/welche-faktoren-beeinflussen-lte-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ownlinux Revision 1019</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2006/08/ownlinux-revision-1019/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2006/08/ownlinux-revision-1019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 16:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[OK, the build is done. I got the nvidia kernel modules compiled after I booted the new kernel *yeah* There still are some glitches, like me building the kernel with the wrong .config but this is beeing fixed as I type this. All that is missing now is setting up some config files and then [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, the build is done. I got the nvidia kernel modules compiled after I booted the new kernel *yeah*<br />
There still are some glitches, like me building the kernel with the wrong .config but this is beeing fixed as I type this.<br />
All that is missing now is setting up some config files and then I shoud be ready to go! *grin*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2006/08/ownlinux-revision-1019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postfix users mailling list</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2006/07/postfix-users-mailling-list/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2006/07/postfix-users-mailling-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 16:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Today on the postfix users mailling list: Quote: > Hi again, > > I&#8217;ve been noticing a significant number of log entries like these: > > > > warning: Illegal address syntax from unknown[xxx.xxx.194.42] in MAIL > > command: {WORD){WORD)@{MAIL_DOMAIN} Broken spambots. Shh &#8212; Don&#8217;t say anything life is better when the spambots are broken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="">
<p>Today on the postfix users mailling list:</p>
<p><strong>Quote:</strong>
<div style="margin:0px 10px;padding:5px;background-color:#F7F7F7;border:1px dotted #CCCCCC;width:80%;"><em><br />
> Hi again,<br />
> > 	I&#8217;ve been noticing a significant number of log entries like these:<br />
> ><br />
> > warning: Illegal address syntax from unknown[xxx.xxx.194.42] in MAIL<br />
> > command: {WORD){WORD)@{MAIL_DOMAIN}</p>
<p>Broken spambots.</p>
<p>Shh &#8212; Don&#8217;t say anything life is better when the spambots are broken.</p>
<p></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2006/07/postfix-users-mailling-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Try installing the NVIDIA kernel module again.</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2006/07/try-installing-the-nvidia-kernel-module-again/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2006/07/try-installing-the-nvidia-kernel-module-again/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Yes, my build stopped in the middle of the night. The nvidia modules won&#8217;t build. First they thought that I built my kernel with gcc 4.0 &#8211; which isn&#8217;t true, cos the whole system is built using 4.1. This was easily fixed by setting a system variable and therefore bypassing the gcc sanity check. But [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, my build stopped in the middle of the night. The nvidia modules won&#8217;t build. First they thought that I built my kernel with gcc 4.0 &#8211; which isn&#8217;t true, cos the whole system is built using 4.1. This was easily fixed by setting a system variable and therefore bypassing the gcc sanity check. But then it says that the nvidia modules are not compatible with the riva fb driver which is enabled in the kernel. Now I am asking myself which one &#8211; of those two others using this distro messed with the default kernel config. My guess is Raven, cos he &#8211; to my knowledge &#8211; is the only one with an ATI graphics adapter.</p>
<p>Oh well, I really shouldn&#8217;t be so lazy and include my own kernel config during the build process.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2006/07/try-installing-the-nvidia-kernel-module-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RecordBank</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2005/06/recordbank/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2005/06/recordbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 15:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Communicating via the telephone is still probably one of the easiest ways of communicating. Its fast and mobiles are hard to beat. Conversation is almost face to face, usually two ways, with fast decision time. (no waiting for that return email), however as far as a record of what occured, pretty hopeless. (unlike email). In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communicating via the telephone is still probably one of the easiest ways of communicating. Its fast and mobiles are hard to beat. Conversation is almost face to face, usually two ways, with fast decision time. (no waiting for that return email), however as far as a record of what occured, pretty hopeless. (unlike email). In suitable situations if we could combine the two ie. phone call + recording.. we might find communicating better, some mobiles already have this feature, but not fixed net. Example &#8230; You receive a call .. info is given &#8230;address etc&#8230;bye ..you hangup. Sometime later ..u think, now that address, what was it again, no problem, you have RecordBank.. just listen to it again. SECURITY &#8211; Definitely required.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2005/06/recordbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ending the security nightmare with Linux</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2005/05/ending-the-security-nightmare-with-linux/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2005/05/ending-the-security-nightmare-with-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2005 13:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Internet threats have clearly become a lot more sophisticated and malicious. The frequency and level of attacks on corporate networks and systems around the world have forced businesses to adopt a more vigilant approach towards security, and to review review the way applications are configured, be discerning in selecting software applications and emphasise security as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet threats have clearly become a lot more sophisticated and malicious.<br />
The frequency and level of attacks on corporate networks and systems around the world have forced businesses to adopt a more vigilant approach towards security, and to review review the way applications are configured, be discerning in selecting software applications and emphasise security as a top priority in business. Any operating system is prone to security vulnerabilities. Attacks originate from insecure software. Companies like to acquire extra security applications such as intrusion detection systems and firewalls and throw money at the problem, but these applications also have vulnerabilities and the real solution lies in running secure code and being strategic about configuration and assembly. For example, if an application, such as the DNS server, is compromised, but is well configured, the attacker will only have access to modify the DNS settings and will not gain sufficient control to take over the entire server. Many commercial applications are monolithic in design and everything is interlinked, so if one service is compromised, it means the entire server is left vulnerable. The only way to achieve the required level of trust is to be open source, an approach that the majority of commercial suppliers are not willing to take. In the case of open source, a key consideration to keep in mind is the fact that the technology has been reviewed many times over by some of the world&#8217;s best and brightest in the field of computer security.</p>
<p>The perception that a Linux environment and open source software statistically has more vulnerabilities in comparison with other operating systems is only half true. Due largely to the ‘open’ nature of this environment, source code is made available for scrutiny by many parties. This means that vulnerabilities are picked up immediately and announced . And even if nothing is done by the original developers to fix the problem, it is almost guaranteed that someone, somewhere will create a patch and release it. This is one of the key advantages of Linux environment, from a security point of view. The other is that it is flexible, modular and built from the ground up with security in mind, so the risk and consequences of a security compromise are reduced. A significant aspect of Linux is that it is not vulnerable to viruses. It is also not prone to e-mail virus attacks or spam. Linux is an extremely flexible operation system and does not just set standards &#8211; standards are at the heart of its design.</p>
<p>It has made significant inroads within the server domain and is progressing within the desktop space, but common challenges &#8211; such as skills, short term business benefit over security requirements and general misconception &#8211; mean a long journey ahead for the local market in terms of adoption.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2005/05/ending-the-security-nightmare-with-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Circle</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2004/08/full-circle/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2004/08/full-circle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2004 15:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Telstra has put a bid in to buy Damovo, price of around $100 Million. Telstra sold its CPE maintenance business (mainly PABX&#8217;s) to Damovo a few years back. This area of the Telecommunications Industry gave SME private companies a reasonable competive market to operate in, maybe not any more if this deal goes through. Scenario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telstra has put a bid in to buy Damovo, price of around $100 Million. Telstra sold its CPE maintenance business (mainly PABX&#8217;s) to Damovo a few years back. This area of the Telecommunications Industry gave SME private companies a reasonable competive market to operate in, maybe not any more if this deal goes through. Scenario, client is looking at a new phone system for their premises, competively priced quotes roll in. Telstra ..a Carrier..says I will see you ..and raise you, lays a network on the table. SME looks into his empty pockets and says I dont have a Network&#8230;sorry. Ah ..the joys of competition. Ain&#8217;t it grand. That is one way of looking at it, another view is that the market price for goods and services is set by the major dominant..Telstra in this case, so like everything else&#8230; Price ( only one of the 4 P&#8217;s of marketing) comes into it. A ready made pricing structure ..so to speak, quick analysis.. and you are either in the game ..or out. Simple!! Oh and another interesting bit of news on the carrier front, Optus has just about finalised its complete purchase of Uuecom, looks like the competition is heating up&#8230;lol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2004/08/full-circle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrier BT to go all IP</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2004/06/carrier-bt-to-go-all-ip/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2004/06/carrier-bt-to-go-all-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2004 09:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[THE UK&#8217;s equivalent of Telstra, British Telecommunications, plans to gradually shut down its traditional circuit-switched telephone network in favour of IP technology. The new system &#8211; to cost an estimated £10 billion ($26.4 billion) &#8211; is expected to be operational for most of BT&#8217;s 28 million customers by 2008, the company said. The change will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>THE UK&#8217;s equivalent of Telstra, British Telecommunications, plans to gradually shut down its traditional circuit-switched telephone network in favour of IP technology. The new system &#8211; to cost an estimated £10 billion ($26.4 billion) &#8211; is expected to be operational for most of BT&#8217;s 28 million customers by 2008, the company said. The change will involve electronic and computer-system changes, not construction work such as digging up roads or pulling down phone lines, BT said. The new program &#8220;will deliver our vision of a converged, multimedia world where our customers can access any communications service from any device, anywhere &#8211; at broadband speed,&#8221; chief executive of BT Wholesale Paul Reynolds told reporters. It would give each subscriber the ability to have one phone number, and the same bill, for mobile and fixed-line services. The new system would bring customers features such as family conference calls, video streaming and voice-activated phones, Matt Beal, in charge of implementing the changes, said in a BBC interview.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2004/06/carrier-bt-to-go-all-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAN speed Record</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2004/06/wan-speed-record/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2004/06/wan-speed-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Internet2 Land Speed Record History The Internet2 Land Speed Record (I2-LSR) competition for the highest-bandwidth, end-to-end networks is an open and ongoing contest. Internet2 Land Speed Record entries are judged on a combination of how much bandwidth they used and how much distance they covered end-to-end, using standard Internet (TCP/IP) protocols. Complete rules and a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet2 Land Speed Record History</p>
<p>The Internet2 Land Speed Record (I2-LSR) competition for the highest-bandwidth, end-to-end networks is an open and ongoing contest.</p>
<p>Internet2 Land Speed Record entries are judged on a combination of how much bandwidth they used and how much distance they covered end-to-end, using standard Internet (TCP/IP) protocols. Complete rules and a summary of current records are available at the Internet2 Land Speed Record home page.</p>
<p>I2-LSR Timeline</p>
<ul>
<li>Record Set: IPv4 Multiple Stream</li>
<li>I2-LSR Record: 68,431 terabit-meters per second</li>
<li>Team Members</li>
</ul>
<p><em>California Institute of Technology (Caltech) &#8211; </em><em>CERN</em></p>
<ul>
<li>Network Distance: 10,949 kilometers</li>
<li>Data transferred: 499 gigabytes (approx.)</li>
<li>Time: 600 seconds (approx.)</li>
</ul>
<p> Software notes:</p>
<ul>
<li>Windows Server 2003 64-Bit Edition</li>
<li>NTttcp test tool (part of Windows 2000 DDK) with the Jumbo Frames (9000).</li>
<li>TCP Reno</li>
</ul>
<p>Hardware notes:</p>
<ul>
<li>sender and receiver: 4U Intel® Quad Itanium2 SR870BN4 Servers with Intel® E8870 chipsets</li>
<li>Network interfaces: sender-s2io 10GE NIC, receiver-Intel® 10GE LR NIC</li>
<li>Performance was tested with PCI clock frequencies 133-MHz in 64-bit mode</li>
</ul>
<p><a rel="attachment wp-att-22" href="http://www.fresh-toast.net/2004/06/wan-speed-record/wan_la/"><img class="alignnone size-full wp-image-22" style="border: 0px;" title="wan_la" src="http://www.web295.itscserver.org/wp-content/uploads/wan_la1.jpg" alt="" width="690" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2004/06/wan-speed-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi Cold Spots Spotted</title>
		<link>http://www.fresh-toast.net/2004/05/wifi-cold-spots-spotted/</link>
		<comments>http://www.fresh-toast.net/2004/05/wifi-cold-spots-spotted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2004 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresh-toast.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[QUT Finds DOS weakness in 802.11 QUT&#8217;s School of Software Engineering and Data Communications staff and students have identified a flaw in the protocols that allow the disruption of 802.11 wireless lans using the DSSS physical layer (2.4GHz). Includes IEEE 802.11, 802.11b and low-speed (below 20Mbps) 802.11g wireless devices. Excludes IEEE 802.11a and high-speed (above [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QUT Finds DOS weakness in 802.11</strong></p>
<p><a href="http://www.fresh-toast.net/?attachment_id=16"><img class="size-full wp-image-16 alignright" title="44-thumb" src="http://www.web295.itscserver.org/wp-content/uploads/44-thumb1.jpg" alt="" width="148" height="204" /></a>QUT&#8217;s School of Software Engineering and Data Communications staff and students have identified a flaw in the protocols that allow the disruption of 802.11 wireless lans using the DSSS physical layer (2.4GHz). Includes IEEE 802.11, 802.11b and low-speed (below 20Mbps) 802.11g wireless devices. Excludes IEEE 802.11a and high-speed (above 20Mbps) 802.11g wireless devices. By changing the setup of a standard wireless adaptor it can generate a signal that effectively causes other devices to think the network is &#8220;busy&#8221; , therefore other devices delay data transmissions. High powered jammers can disrupt, but are also relativley trackable but the ordinary adaptor is far less so. The flaw was discovered late last year, see the recently Auscert released security bulletin for further details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresh-toast.net/2004/05/wifi-cold-spots-spotted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

